Lastnosti (S)-(+)-4-fenil-2-oksazolidinona
| Tališče | 129-132 stopinj (osvetljeno) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Vrelišče | 290,25 stopinj (groba ocena) |
| Gostota | 1,2021 (groba ocena) |
| lomni količnik | 72 stopinj (C=1, AcOEt) |
| skladiščna temp. | Inertna atmosfera, sobna temperatura |
| topnost | Kloroform (rahlo), metanol (rahlo) |
| pka | 12.05±0,40 (predvideno) |
| obliki | Kristalni prah |
| barva | Bela |
| optična dejavnost | [ ]20/D +48 stopinj, c=2 v kloroformu |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Referenca baze podatkov CAS | 99395-88-7(referenca baze podatkov CAS) |
Priljubljena oznake: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, Kitajska (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 proizvajalci, dobavitelji


